Тарифы
ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульского действия (в долл. США)/Эскудо РКВ | В т.ч. консульский сбор * (в долл. США/ Эскудо РКВ) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл. США/ Эскудо РКВ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан | ||||||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 30/3000 | 30/3000 | ─ | |||
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 80/8000 | 80/8000 | ─ | |||
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 10/1000 | 10/1000 | ─ | |||
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/4000 | 40/4000 | ─ | |||
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/1000 | 10/1000 | ─ | |||
II. Совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации | ||||||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 91/9100 | 65/6500 | 26/2600 | |||
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 91/9100 | 65/6500 | 26/2600 | |||
3. Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | 91/9100 | 65/6500 | 26/2600 | |||
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 91/9100 | 65/6500 | 26/2600 | |||
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | ||||||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/3000 | 30/3000 | ─ | |||
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 392/39 200 | 280/ 28 000[1] | 112/11200 | |||
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 28/2800 | 20/2000 | 8/800 | |||
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/9000 | 90/9000 | ─ | |||
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 28/2800 | 20/2000 | 8/800 | |||
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | ||||||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, находящимся на территории Российской Федерации - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - другим физическим лицам | 42/4200 84/8400 | 30/3000 60/6000 | 12/1200 24/2400 | |||
2. Удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автомототранспортными средствами - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - другим физическим лицам | 42/4200 84/8400 | 30/3000 60/6000 | 12/1200 24/2400 | |||
3. Удостоверение доверенностей на получение и распоряжение денежными средствами от физических и (или) юридических лиц | 42/4200 | 30/3000 | 12/1200 | |||
4. Удостоверение доверенностей на получение посылок, корреспонденции и документов | 42/4200 | 30/3000 | 12/1200 | |||
5. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 42/4200 | 30/3000 | 12/1200 | |||
6. Удостоверение договоров дарения: - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - другим физическим лицам | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 3% действительной стоимости предмета дарения 7% действительной стоимости предмета дарения | Консульский сбор ×0,4 | |||
7. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы, указанной в договоре, но не менее 15 долл. США и не более 850 долл. США | Консульский сбор ×0,4 | |||
8. Удостоверение договоров, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены | 28/2800 | 20/2000 | 8/800 | |||
9. Удостоверение договоров поручительства | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы, указанной в договоре, но не менее 10 долл. США и не более 850 долл. США | Консульский сбор ×0,4 | |||
10. Удостоверение завещания | 35/3500 | 25/2500 | 10/1000 | |||
11. Составление описи наследственного имущества и принятие мер по охране наследственного имущества | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 1% суммы стоимости имущества, но не менее 25 долл. США | Консульский сбор ×0,4 | |||
12. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них (за страницу) | 21/2100 | 15/1500 | 6/600 | |||
13. Свидетельствование подлинности подписи на документах | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
14. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) - с иностранного языка на русский язык - с русского языка на иностранный язык | 35/3500 49/4900 | 25/2500 35/3500 | 10/1000 14/1400 | |||
15. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых и выдача соответствующего свидетельства | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
16. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте и выдача соответствующего свидетельства | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
17. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, и выдача соответствующего свидетельства | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
18. Удостоверение времени предъявления документов | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
19. Совершение морского протеста | 1750/175 000 | 1250/125 000 | 500/50 000 | |||
20. Совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 | |||
V. Истребование документов физическими лицами | ||||||
Истребование документов физическими лицами | 56/5600 | 40/4000 | 16/1600 | |||
VI. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства* | ||||||
1. Обыкновенная однократная виза | ||||||
4-20 рабочих дней | 70/7000 | 50/5000 | 20/2000 | |||
1-3 рабочих дня | 140/14 000 | 100/10 000 | 40/4000 | |||
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||||
4-20 рабочих дней | 112/11 200 | 80/8000 | 32/3200 | |||
1-3 рабочих дня | 224/22 400 | 160/16 000 | 64/6400 | |||
3. Обыкновенная многократная виза | ||||||
4-20 рабочих дней | 210/21 000 | 150/15 000 | 60/6000 | |||
1-3 рабочих дня | 420/42 000 | 300/30 000 | 120/12 000 | |||
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||||
4-20 рабочих дней | 70/7000 | 50/5000 | 20/2000 | |||
1-3 рабочих дня | 140/14 000 | 100/10 000 | 40/4000 | |||
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||||
4-20 рабочих дней | 112/11 200 | 80/8000 | 32/3200 | |||
1-3 рабочих дня | 224/22 400 | 160/16 000 | 64/6400 | |||
6. Виза временно проживающего лица | ||||||
Вне зависимости от сроков оформления | 70/7000 | 50/5000 | 20/2000 | |||
VII. Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | ||||||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | 28/2800 | 20/2000 | 8/800 | |||
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать консульский сбор за выдачу виз на условиях взаимности | ||||||
VIII. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | ||||||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 21/2100 | 15/1500 | 6/600 | |||
X. Выдача временного свидетельства о праве плавания судов под Государственным флагом Российской Федерации | ||||||
Выдача временного свидетельства о праве плавания судов под Государственным флагом Российской Федерации | 210/21 000 | 150/15 000 | 60/6000 | |||
XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | ||||||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 14/1400 | 10/1000 | 4/400 |
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении их консульских действий.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются:
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.
* Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889
[1] С каждого из супругов.
* При обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора.